ARS
Сменить валюту
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаПоследние 2 дня
Сменить временной период на
Русский
Сменить язык
В течение Последние 2 дня цена Биткоина упала на 114,483.49 ARS, что указывает на тренд -0.09 в процентных терминах
Временной период: — UTC
Наибольший интервал между наблюдениями: 01:00:01.
| Дата и время (UTC) | Первая записанная цена | Последняя записанная цена | Максимальная записанная цена | Минимальная записанная цена | Изменение | Наблюдения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | — | 1 | |
| 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | — | 1 | |
| 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | — | 1 | |
| 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | — | 1 | |
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 | |
| 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | — | 1 | |
| 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | — | 1 | |
| 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | — | 1 | |
| 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | — | 1 | |
| 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | — | 1 | |
| 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | — | 1 | |
| 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | — | 1 | |
| 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | — | 1 | |
| 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | — | 1 | |
| 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | — | 1 | |
| 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | — | 1 | |
| 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | — | 1 | |
| 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | — | 1 | |
| 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | — | 1 | |
| 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | — | 1 | |
| 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | — | 1 | |
| 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | — | 1 | |
| 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | — | 1 | |
| 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | — | 1 | |
| 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | — | 1 | |
| 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | — | 1 | |
| 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | — | 1 | |
| 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | — | 1 | |
| 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | — | 1 | |
| 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | — | 1 | |
| 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | — | 1 | |
| 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | — | 1 | |
| 126,554,014 ARS | 126,554,014 ARS | 126,554,014 ARS | 126,554,014 ARS | — | 1 | |
| 126,566,869 ARS | 126,566,869 ARS | 126,566,869 ARS | 126,566,869 ARS | — | 1 | |
| 126,414,017 ARS | 126,414,017 ARS | 126,414,017 ARS | 126,414,017 ARS | — | 1 | |
| 125,501,858 ARS | 125,501,858 ARS | 125,501,858 ARS | 125,501,858 ARS | — | 1 |
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаТренд цены: Последние 2 дня
-114,483.49 ARS -0.09 %
В течение Последние 2 дня цена Биткоина упала на 114,483.49 Аргентинское песо, что указывает на тренд -0.09 в процентных терминах
Рыночная капитализация: Последние 2 дня
-2,710,514,822,204.00 ARS -0.11 %
За Последние 2 дня капитализация Bitcoin уменьшилась на 2,710,514,822,204.00 Аргентинское песо, что указывает на тенденцию -0.11 в процентном соотношении
Ставки за Блок: Последние 2 дня
Аргентинское песо (ARS) · 2026-10-10 13:59 — 2026-10-12 12:59 UTC
Крипто-дружеское бронирование путешествий
Откройте новый способ путешествовать. Бронируйте авиабилеты, отели и eSIM-карты с помощью Bitcoin и других популярных криптовалют. Без банков, без скрытых комиссий – только быстрые, мгновенные платежи напрямую из вашего крипто-кошелька.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).