USD
Сменить валюту
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаПоследние 2 дня
Сменить временной период на
Русский
Сменить язык
В течение Последние 2 дня цена Биткоина увеличилась на 121.10 USD, что указывает на тренд 0.15 в процентных терминах
Временной период: — UTC
Наибольший интервал между наблюдениями: 01:00:01.
| Дата и время (UTC) | Первая записанная цена | Последняя записанная цена | Максимальная записанная цена | Минимальная записанная цена | Изменение | Наблюдения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 | |
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 | |
| 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | — | 1 | |
| 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | — | 1 | |
| 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | — | 1 | |
| 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | — | 1 | |
| 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | — | 1 | |
| 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | — | 1 | |
| 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | — | 1 | |
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 | |
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 | |
| 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | — | 1 | |
| 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | — | 1 | |
| 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | — | 1 | |
| 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | — | 1 | |
| 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | — | 1 | |
| 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | — | 1 | |
| 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | — | 1 | |
| 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | — | 1 |
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаТренд цены: Последние 2 дня
121.10 USD 0.15 %
В течение Последние 2 дня цена Биткоина увеличилась на 121.10 Доллар, что указывает на тренд 0.15 в процентных терминах
Рыночная капитализация: Последние 2 дня
2,646,641,796.58 USD 0.16 %
За Последние 2 дня капитализация Bitcoin увеличилась на 2,646,641,796.58 Доллар, что указывает на тенденцию 0.16 в процентном соотношении
Ставки за Блок: Последние 2 дня
Американский доллар (USD) · 2026-10-08 10:59 — 2026-10-10 09:59 UTC
Крипто-дружеское бронирование путешествий
Откройте новый способ путешествовать. Бронируйте авиабилеты, отели и eSIM-карты с помощью Bitcoin и других популярных криптовалют. Без банков, без скрытых комиссий – только быстрые, мгновенные платежи напрямую из вашего крипто-кошелька.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).