LKR
Сменить валюту
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаПоследние 2 дня
Сменить временной период на
Русский
Сменить язык
В течение Последние 2 дня цена Биткоина упала на 721,657.91 LKR, что указывает на тренд -2.59 в процентных терминах
Временной период: — UTC
Наибольший интервал между наблюдениями: 01:00:01.
| Дата и время (UTC) | Первая записанная цена | Последняя записанная цена | Максимальная записанная цена | Минимальная записанная цена | Изменение | Наблюдения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,850,448.19 LKR | 27,850,448.19 LKR | 27,850,448.19 LKR | 27,850,448.19 LKR | — | 1 | |
| 27,839,239.79 LKR | 27,839,239.79 LKR | 27,839,239.79 LKR | 27,839,239.79 LKR | — | 1 | |
| 27,784,648.07 LKR | 27,784,648.07 LKR | 27,784,648.07 LKR | 27,784,648.07 LKR | — | 1 | |
| 27,743,527.08 LKR | 27,743,527.08 LKR | 27,743,527.08 LKR | 27,743,527.08 LKR | — | 1 | |
| 27,662,429.19 LKR | 27,662,429.19 LKR | 27,662,429.19 LKR | 27,662,429.19 LKR | — | 1 | |
| 27,663,639.38 LKR | 27,663,639.38 LKR | 27,663,639.38 LKR | 27,663,639.38 LKR | — | 1 | |
| 27,642,320.09 LKR | 27,642,320.09 LKR | 27,642,320.09 LKR | 27,642,320.09 LKR | — | 1 | |
| 27,563,567.30 LKR | 27,563,567.30 LKR | 27,563,567.30 LKR | 27,563,567.30 LKR | — | 1 | |
| 27,534,784.42 LKR | 27,534,784.42 LKR | 27,534,784.42 LKR | 27,534,784.42 LKR | — | 1 | |
| 27,412,333.20 LKR | 27,412,333.20 LKR | 27,412,333.20 LKR | 27,412,333.20 LKR | — | 1 | |
| 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | — | 1 | |
| 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | — | 1 | |
| 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | — | 1 | |
| 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | — | 1 | |
| 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | — | 1 | |
| 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | — | 1 | |
| 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | — | 1 | |
| 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | — | 1 | |
| 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | — | 1 | |
| 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | — | 1 | |
| 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | — | 1 | |
| 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | — | 1 | |
| 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | — | 1 | |
| 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | — | 1 | |
| 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | — | 1 | |
| 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | — | 1 | |
| 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | — | 1 | |
| 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | — | 1 | |
| 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | — | 1 | |
| 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | — | 1 | |
| 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | — | 1 | |
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 |
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаТренд цены: Последние 2 дня
-721,657.91 LKR -2.59 %
В течение Последние 2 дня цена Биткоина упала на 721,657.91 Рупия, что указывает на тренд -2.59 в процентных терминах
Рыночная капитализация: Последние 2 дня
-14,473,718,572,508.69 LKR -2.59 %
За Последние 2 дня капитализация Bitcoin уменьшилась на 14,473,718,572,508.69 Рупия, что указывает на тенденцию -2.59 в процентном соотношении
Ставки за Блок: Последние 2 дня
Шри-Ланкийская рупия (LKR) · 2026-10-07 05:59 — 2026-10-09 04:59 UTC
Крипто-дружеское бронирование путешествий
Откройте новый способ путешествовать. Бронируйте авиабилеты, отели и eSIM-карты с помощью Bitcoin и других популярных криптовалют. Без банков, без скрытых комиссий – только быстрые, мгновенные платежи напрямую из вашего крипто-кошелька.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).