RUB
Сменить валюту
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаПоследние 2 дня
Сменить временной период на
Русский
Сменить язык
В течение Последние 2 дня цена Биткоина увеличилась на 58,400.33 RUB, что указывает на тренд 0.83 в процентных терминах
Временной период: — UTC
Наибольший интервал между наблюдениями: 01:00:01.
| Дата и время (UTC) | Первая записанная цена | Последняя записанная цена | Максимальная записанная цена | Минимальная записанная цена | Изменение | Наблюдения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 | |
| 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | — | 1 |
XRP Crypto
XRPAUD, $
Австралийский долларUSD, $
Американский долларARS, $
Аргентинское песоBDT, ৳
Бангладешская такаBHD, .د.ب
Бахрейнский динарBMD, $
Бермудский долларBNB Crypto
Бинанс КоинBTC, ฿ Crypto
БиткоинBCH Crypto
Биткоин КэшBRL, R$
Бразильский реалGBP, £
Британский фунтHUF, Ft
Венгерский форинтVEF, Bs.
Венесуэльский боливарVND, ₫
Вьетнамский донгHKD, $
Гонконгский долларGEL, ₾
Грузинский лариDKK, kr
Датская кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЭEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израильский новый шекельINR, ₹
Индийская рупияIDR, Rp
Индонезийская рупияCAD, $
Канадский долларCNY, ¥
Китайский юаньKWD, د.ك
Кувейтский динарLTC Crypto
ЛайткоинMYR, RM
Малайзийский ринггитMXN, $
Мексиканское песоNGN, ₦
Нигерийская найраNZD, $
Новозеландский долларNOK, kr
Норвежская кронаPKR, ₨
Пакистанская рупияDOT Crypto
ПолкадотPLN, zł
Польский злотыйRUB, ₽
Российский рубльSATS Crypto
СатошиSAR, ﷼
Саудовский риалSGD, $
Сингапурский долларXLM Crypto
СтелларTWD, NT$
Тайваньский долларTHB, ฿
Тайский батTRY, ₺
Турецкая лираUAH, ₴
Украинская гривнаPHP, ₱
Филиппинское песоLINK Crypto
ЧейнлинкCZK, Kč
Чешская кронаSEK, kr
Шведская кронаCHF
Швейцарский франкLKR, ₨
Шри-Ланкийская рупияETH Crypto
ЭфириумZAR, R
Южноафриканский рэндKRW, ₩
Южнокорейская вонаJPY, ¥
Японская иенаТренд цены: Последние 2 дня
58,400.33 RUB 0.83 %
В течение Последние 2 дня цена Биткоина увеличилась на 58,400.33 Рубль, что указывает на тренд 0.83 в процентных терминах
Рыночная капитализация: Последние 2 дня
1,182,404,388,928.81 RUB 0.84 %
За Последние 2 дня капитализация Bitcoin увеличилась на 1,182,404,388,928.81 Рубль, что указывает на тенденцию 0.84 в процентном соотношении
Ставки за Блок: Последние 2 дня
Российский рубль (RUB) · 2026-10-09 07:59 — 2026-10-11 06:59 UTC
Крипто-дружеское бронирование путешествий
Откройте новый способ путешествовать. Бронируйте авиабилеты, отели и eSIM-карты с помощью Bitcoin и других популярных криптовалют. Без банков, без скрытых комиссий – только быстрые, мгновенные платежи напрямую из вашего крипто-кошелька.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).